株主優待のクロス取引は「権利付き最終日」と「権利落ち日」を把握することが大切です。この記事では2025年度の優待スケジュールを月ごとにまとめました。早めにチェックして、欲しい優待を確実にゲットしましょう!
クロス取引カレンダー
権利付き最終日 (クロスできる最終日) | 権利落ち日 (現渡する日) | 逆日歩 | |
1月 | 1/29(水) | 1/30(木) | |
2月 | 2/26(水) | 2/27(木) | |
3月 | 3/27(木) | 3/28(金) | |
4月 | 4/25(金) | 4/28(月) | |
5月 | 5/28(水) | 5/29(木) | |
6月 | 6/26(木) | 6/27(金) | |
7月 | 7/29(火) | 7/30(水) | |
8月 | 8/27(水) | 8/28(木) | 3日 |
9月 | 9/26(金) | 9/29(月) | 1日 |
10月 | 10/29(水) | 10/30(木) | 4日 |
11月 | 11/26(水) | 11/27(木) | 3日 |
12月 | 12/26(金) | 12/29(月) | 6日 |
気をつけて欲しいこと
権利付き最終日の15:30の時点で現物保有が必要です。現渡は各証券会社によって違いますが、15:30以後に実施すれば翌日の約定になります。逆日歩は制度クロスする時の参考にして下さい。

絶対に15:30より前にしないでね!
コメント